sama
Mi nombre, Yulian , traducido al japonés es: Uyurian (ver el guía de pronunciación ). Consigue tu propia traducción en nombre japonés Keiichi

Seguidores

Entradas populares

Mi lista de blogs

yuliyuliany. Con la tecnología de Blogger.
martes, 23 de agosto de 2011

Loving You a Thousand Times



Título: 천만번 사랑해 / Cheonmanbeon Saranghae
Título en chino: 爱 你 千万 次
También conocido como: Loving You mil veces / I Love You diez millones de veces
Anteriormente conocido como: 행복 의 조건 / Términos de la felicidad
Episodios: 55
Cadena: SBS
Emisión: 2009-agosto-29 a 2010-marzo-7
Horario: Sábado y Domingo 20:50


Sinopsis

Baek Sae Hoon y su esposa, Lee Sun Young, tratan desesperadamente concebir un hijo, pero no tienen éxito. Sae Hoon madre va a Sun Young y le pide que considere subrogación como una manera de concebir un hijo sin el conocimiento de Sae Hoon. Aquí es donde Go Eun Nim entra Ella es su madre sustituta lleva a su hijo, pero las cosas se complican cuando más tarde se enamora de su hermano menor Sae Hoon Kang Ho.

Elenco



Ir Familia

Lee Soo Kyung como Go Eun Nim
Kil Yong Woo Ir En Duk
Baek Jin Hee como Go Eun Jung
Lee Mi Young Park como Ae Rang-
Park Soo Jin Oh Jung Nam
Lee Joo Shil como Shim, Choi Duk

Baek Familia

Jung Woon Gyu como Baek Ho Kang
Ryu Jin como Baek Sae Hoon
Go Eun Mi como Lee Sun Young
No Kook Young como Baek Il
Lee Hyang Hwi como Hijo Hyang Sook
Sa Mi Ja, Sun Ji Ok

Lee de la familia

Kim Hee Chul como Lee Chul
Bang Eun Hee como Yoon Así Wol
Kim Chung Chung Kim Ja

Otras personas

Lee Si Jóvenes como Hong Yeon Hee
Kwon Eun Ah Así como Geum Ja
Kim Jin Soo como PD Bong
Jin Ye Sol como Park Jung Soo
Park Young Ji como President Park
Min Ji Oh (민지오)

Créditos de producción

Director: Kim Jung Min
Guión: Kim Kyung Sa

Premios

2009 SBS Drama Awards: Mejor Actriz de Reparto - Drama serie (Lee Hwi Hyang)

Puntuaciones

Fecha Episodio A escala nacional Seúl
29/08/2009 1 14.4 (6) 14.7 (6)
08/30/2009 2 14.6 (8) 14.1 (9)
06/09/2009 3 12,1 (10) 11,8 (11)
12/09/2009 4 12,8 (7) 12.6 (8)
13/09/2009 5 14,2 (7) 14,1 (7)
19/09/2009 6 13,1 (séptimo) 13,2 (7)
09/20/2009 7 17.0 (6) 17.2 (6)
09/26/2009 8 19.0 (3 º) 19.0 (3 º)
27/09/2009 9 19.0 (6) 18.6 (6)
10/03/2009 10 14.2 (4) 14,3 (cuarto)
10/04/2009 11 18,0 (5 º) 17,9 (5 º)
10/10/2009 12 18,7 (2 ª) 19,5 (2 ª)
11/10/2009 13 19.6 (4) 20.2 (4)
17/10/2009 14 18,7 (2 ª) 19,0 (2 ª)
18/10/2009 15 20.1 (4) 20.9 (4)
24/10/2009 16 16.4 (3 º) 16,5 (3 ª)
25/10/2009 17 19.9 (4) 19.9 (4)
31/10/2009 18 19,8 (cuarto) 20.7 (3)
11/01/2009 19 21,5 (3 ª) 21.6 (3 º)
11/07/2009 20 20,2 (2 ª) 20,6 (2 ª)
11/08/2009 21 21,2 (5 º) 21,3 (5 º)
14/11/2009 22 19,5 (2 ª) 20,0 (2 ª)
15/11/2009 23 21,8 (cuarto) 22,0 (cuarto)
11/21/2009 24 21,6 (2 ª) 21.2 (2 º)
11/22/2009 25 23.9 (3 º) 24.0 (3 º)
11/28/2009 26 21,4 (2 ª) 22,0 (2 ª)
29/11/2009 27 22.1 (4) 21,9 (cuarto)
05/12/2009 28 18,7 (3 ª) 18.4 (4)
06/12/2009 29 21.8 (3 º) 21.6 (3 º)
12/12/2009 30 22,0 (2 ª) 22,5 (2 ª)
12/13/2009 31 25,4 (2 ª) 25.3 (2 º)
12/19/2009 32 22.3 (2 ª) 22.1 (2 ª)
20/12/2009 33 25,0 (3 ª) 24.4 (3 º)
12/26/2009 34 23.3 (3 º) 23.6 (3)
27/12/2009 35 22,7 (cuarto) 22.1 (4)
02/01/2010 36 22.6 (1 ª) 22.6 (1 ª)
03/01/2010 37 24.6 (3) 24.2 (4)
09/01/2010 38 23.2 (2 º) 23.1 (4)
01/10/2010 39 24.3 (3 º) 24,5 (cuarto)
16/01/2010 40 21,9 (cuarto) 22,4 (cuarto)
01/17/2010 41 22.1 (3 º) 21,8 (cuarto)
23/01/2010 42 22.6 (4) 23,0 (cuarto)
01/24/2010 43 26.4 (3 º) 26.4 (3 º)
30/01/2010 44 26.1 (3 º) 25.6 (3 º)
31/01/2010 45 27,1 (2 ª) 26,8 (2 ª)
06/02/2010 46 27,0 (2 ª) 27.2 (3)
02/07/2010 47 26,5 (2 ª) 26,5 (2 ª)
02/13/2010 48 21,7 (2 ª) 21.2 (2 º)
02/14/2010 49 18,7 (3 ª) 18.1 (4)
02/20/2010 50 26.1 (2 ª) 26.1 (2 ª)
21/02/2010 51 27.1 (3 º) 27.3 (2 ª)
27/02/2010 52 26,6 (3 ª) 27.3 (3 º)
02/28/2010 53 26.1 (2 ª) 26,8 (2 ª)
03/06/2010 54 25,0 (2 ª) 25,5 (2 ª)
07/03/2010 55 29.7 (3 º) 30.6 (3 º)

0 comentarios:

Publicar un comentario